A medida que se acerca la fecha de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, la emoción crece entre los atletas de todo el mundo para darse cita en la máxima competencia deportiva. El evento, tan esperado por deportistas de todo el mundo, tendrá lugar en unos días
Como cada edición de la justa multideportiva, los representantes aztecas buscan sorprender y sumar alguna medalla para lograr una actuación histórica.
Conoce cuántos mexicanos representarán a nuestro país en la máxima justa deportiva que se celebrará en París, Francia; aquí te dejamos el listado.
¿Cuántos mexicanos han clasificado a París 2024?
La delegación mexicana ya tiene sus cupos completos para los Juegos Olímpicos de París 2024, donde rebasaron el centenar de atletas, pues irán un total de 109.
¿Qué mexicanos y en qué deportes están clasificados a París 2024?
Aguas abiertas
Martha Sandoval | 10 km
Paulo Strehlke | 10 km
Atletismo
Alma Delia Cortés | Fondo 5 mil metros
Citlali Moscote | Maratón
Diego del Real | Lanzamiento de martillo
José Luis Doctor | Marcha 20 km
Laura Galván | Fondo 5 mil metros
Alegna González | Marcha 20 km
Ilse Guerrero | Marcha 20 km
Margarita Hernández | Maratón
Tonatiu López | 800 metros planos
Paola Morán | 400 metros planos
Alejandra Ortega | Marcha 20 km
Ever Palma | Marcha relevo mixto
Erik Portillo | Salto de altura
Edgar Rivera | Salto de altura
Cecilia Tamayo | 100 metros planos
Bádminton
Luis Ramón Garrido | Singles
Boxeo
Citlalli Ortiz | 75 kg
Fátima Herrera | 50 kg
Miguel Ángel Martínez | 63.5 kg
Marco Alonso Verde | 71 kg
Canotaje
Sofía Reinoso | Slalom K1
Karina Alanís | Kayak K2 500 metros dobles
Beatriz Briones | Kayak K2 500 metros dobles
Ciclismo de pista
Luz Daniela Gaxiola | Velocidad por equipos, individual y Keirin
Jessica Salazar | Velocidad por equipos, individual y Keirin
Yuli Paola Verdugo | Velocidad por equipos e individual
Ricardo Peña | Ómnium varonil
Victoria Velasco | Ómnium femenil
Ciclismo de montaña
Adair Gutiérrez Prieto | Cross Country
Monserrath Rodríguez
Ciclismo de ruta
Marcela Prieto | Ruta
Clavados
Randal Willars | Plataforma 10m individual y sincronizados
Kevin Berlín | Plataforma 10m individual y sincronizados
Osmar Olvera | Trampolín 3m individual y sincronizados
Alejandra Orozco | Plataforma 10m individual y sincronizados
Gabriela Agúndez | Plataforma 10m individual y sincronizados
Rodrigo Diego | Trampolín 3m individual y sincronizados
Aranza Vázquez | Trampolín 3m individual
Alejandra Estudillo | Trampolín 3m
Juan Celaya | Sincronizados 3m
Kevin Muñoz | Trampolín 3 m
Ecuestre
Carlos Hank Guerreiro | Individual y equipos
José Antonio Chedraui Eguía | Individual y equipos
Eugenio Garza Pérez | Individual y equipos
Andrés Azcárraga Rivera Torres | Individual y equipos
Esgrima
Gibrán Zea | Sable
Gimnasia artística
Natalia Escalera | All around y aparatos individuales
Alexa Moreno | All around y aparatos individuales
Ahtziri Sandoval | All around y aparatos individuales
Gimnasia rítmica
Dalia de Jesús Alcocer | All around
Ana Sofía Flores | All around
Julia Gutiérrez | All around
Kimberly Salazar | All around
Adirem Tejeda | All around
Golf
Abraham Ancer | Individual
Carlos Ortiz | Individual
María Fassi | Individual
Gaby López | Individual
Judo
Paulina Martínez | 52 kg
Prisca Awiti | 63 kg
Levantamiento de pesas
Janeth Gómez | 59 kg
Lucha
Román Guillermo Bravo | Libre 57 kg
Austin Klee Gómez | Libre 65 kg
Natación
Gabriel Castaño | 50m libres
Miguel Alejandro de Lara | 200m pecho
Jorge Iga | 100 y 200m libres
Celia Pulido | 100m dorso
Natación artística
Regina Alférez | Por equipos
Nuria Diosdado | Dueto y por equipos
Joana Jiménez | Dueto y por equipos
Luisa Jalib | Por equipos
Jessica Sobrino | Por equipos
Pamela Toscano | Por equipos
María Fernanda Arellano | Por equipos
Luisa Jailib Rodríguez | Por equipos
Itzamary González | Por equipos
Glenda Inzunza | Por equipos
Pentatlón Moderno
Duilio Jared Carrillo
Emilio Hernández
Carmen Mayan Oliver
Mariana Arceo
Remo
Miguel Ángel Carballo | 2xLM
Alexis López | 2xLM
Kenia Lechuga | W1x
Surf
Alan George Cleland | Shortboard
Taekwondo
Carlos Sansores | +80 kg
Daniela Souza | -49 kg
Tenis de mesa
Marcos Madrid | Individual
Arantxa Cossio | Individual
Tiro deportivo
Carlos Quezada | 10m Rifle de aire
Edson Ismael Ramírez | 10m Rifle de aire
Gabriela Rodríguez | Skeet
Alejandra Zavala | 25m pistola
Goretti Zumaya | 10m Rifle de aire
Tiro con arco
Matías Grande | Recurvo y por equipos
Ángela Ruiz | Recurvo por equipos e individual
Alejandra Valencia | Recurvo por equipos e individual
Ana Paula Vázquez | Recurvo por equipos e individual
Bruno Martínez | Recurvo y por equipos
Carlos Rojas | Recurvo y por equipos
Triatlón
Aram Michel Peñaflor | Individual olímpica
Crisanto Grajales | Individual olímpica
Lizeth Rueda | Individual olímpica
Rosa María Tapia | Individual olímpica
Vela
Elena Oetling | ILCA 6
Mariana Aguilar | Dinghy Windsurf-IQFoil
Se espera que a medida que las clasificatorias se vayan desarrollando en lo que resta del año y a inicios del siguiente año, aumenten el número de plazas para los atletas mexicanos.
El evento olímpico dará inicio el 26 de julio y culminará el domingo 11 de agosto. Los Juegos Olímpicos ya cuentan con una mascota oficial, llamada “Phyrge Olímpica”, la cual toma como inspiración los gorros frigios tradicionales.